Wir sind ein renommiertes und weltweit aufgestelltes Unternehmen in der Produktion und dem Handel von Maschinen und Geräten und suchen für unsere deutschen Niederlassungen eine Software zur Verwaltung einer Art Krankenzusatzversicherung mit Anbindung an SAP HR.
Internen, externen und ehemaligen Mitarbeitern, die an den deutschen Standorten beschäftigt sind bzw. waren bieten wir eine Art Krankenzusatzversicherung an. Das Budget für diese Versicherung setzt sich aus monatlichen Beitragszahlungen und finanzielle Zuwendungen unseres Unternehmens zusammen.
Zur Verwaltung dieser "Krankenzusatzversicherung" suchen wir eine Software, die evtl. wie eine Vereinsverwaltung funktioniert (Mitglieder, Einzahlungen, etc..). Das Besondere wäre dann die Antragsbearbeitung. Idealerweise würde die Antragsbearbeitung auf Unterstützungsleistungen auf Daten des Mitgliederstammsatzes sowie frei definierbare Berechnungstabellen und -formeln basieren.
Wir stellen folgende Anforderungen an die gesuchte Lösung:
Im Einzelnen sind folgende Funktionen gewünscht:
Funktion | Funktionsumfang der aktuelle Software | Anforderung an die zukünftige Software |
Mitgliederstamm | ||
Suchfunktion und Datenfilter | Eingeschränkt vorhanden | Prio 1 in erweiterter Form |
Hierarchische Ansichten nach Gruppen, Sparten, Kategorien | N/A | Prio 1 |
Tabellarische Ansichten selbst erstellen und speichern | N/A | Prio 3 |
Direktaufruf Serienbriefe, Excel-Übergabe und Serien-EMails | N/A | Prio 2 |
Zusammenfassung zu Familien mit einem Zahler | N/A | Prio 1 |
Photo des Mitglieds zuordnen und anzeigen | N/A | - |
Beliebige Anzahl von Sparten und Beiträgen | N/A | Falls Einteilung nach Leistungsgruppe dann evtl. |
Zahlungsbedingungen für Rechnung, Lastschriften (SEPA und DTAUS), Barzahler | ja | Prio 1 |
Freie Datenfelder mit Einstellung des Feldtyps (Zeichen, Numerisch, Datum und Liste) | N/A | Prio 1 |
Ansicht von Offenen Posten und Wiedervorlage direkt im Mitgliederstamm | N/A | Prio 1 |
Reaktivierung wieder eintretender Mitglieder aus dem Mitgliederarchiv | ja | Prio 1 |
Verwaltung von SEPA-Mandaten für Lastschriften | ja | Prio 1 |
SEPA 3.0 | - | - |
Sparten / Abteilungen | ||
Gruppierung von Sparten und hierarchische Darstellung | N/A | Prio 1; Darstellung der Mitglieder z.B. aktive Mitarbeiter, Rentner, Job pool, Leasing |
Kontakte (externe Adressen) | ||
Adresse, Telefonnummern, Email-Adresse, Bankverbindung | ja teilweise | ja teilweise |
Export an Excel, Serienbriefe mit Word oder. TextMaker | N/A | ja |
Verarbeitungsprogramme | ||
Sollstellung der Mitgliedsbeiträge mit Eingrenzung nach Sparten, Mitgliedern, Zeitraum und Zahlungsart | - | - |
Kalendarisch genaue Beitragsermittlung mit Berücksichtigung von Ein- und Austrittsdaten sowie beitragsfreien Zeiten. | - | - |
Abrechnung (Rechnungsstellung) mit Rechnungsdruck, DTAUS- und SEPA-XML-Dateien für Lastschriften | Ja | Ja |
Protokolle wie bspw. Barzahlerliste, Rechnungsausgangsbuch und Lastschriftenliste | - | - |
Offene Posten mit Fälligkeit und Buchungstexten | - | - |
Terminkalender mit diversen Kalenderansichten und Erinnerungsfunktion | N/A | ja |
Reminder als Hintergrundprozess erinnert an Termine, auch wenn der GLS Vereinsmeister nicht gestartet ist. | N/A | ja |
Korrespondenz | ||
Serienbriefe erfassen und drucken (auch wahlweise mit autom. Übergabe an Word oder. TextMaker) | N/A | ja |
Einzel- und Serien-Emails erfassen und direkt an den Mailserver versenden | N/A | ja |
Finanzbuchhaltung | ||
Dialogbuchen mit autom. Ermittlung von Steuerbuchungen und autom. Buchen von Zahlungen für offene Posten | ja | ja |
Freie Definition des Kontenstamms | ja | ja |
Übernahme von Konten aus dem mitgelieferten DoSB-Kontenrahmen | ja | ja |
Saldenlisten, Buchungs- und Kontenjournal, Gewinn- und Verlustrechnung | ja | ja |
Berichtsdesigner für Konten- und Buchungsjournale | N/A | ja |
Periodischer Abschluss (Jahresabschluss) mit Übertrag der Salden in die folgende Buchungsperiode | ja manuell | ja |
Doppelte Buchführung | - | - |
USTVa mit Elster | - | - |
Onlinebanking (HBCI/FinTS) | ||
Diverse Authentifizierungsverfahren (PIN/TAN, mobile TAN, Smart-TAN usw.) | ja | ja |
Ausgangskorb für Zahlungsaufträge | - | - |
Beitragsabrechnung online als Sammellastschriften übermitteln | Ja | ja |
Kontoumsätze abholen, ansehen und drucken | ja | ja |
Kontoumsätze direkt in der Fibu buchen | ja | ja |
Überweisungen und Lastschriften manuell erfassen | ja | ja |
Zahlungsaufträge zu Sammlern zusammenfassen | ja | ja |
SEPA-Überweisungen und SEPA-Lastschriften (*2)SEPA-Überweisungen und SEPA-Lastschriften (*2) | ja | ja |
Antragsabwicklung hinsichtlich Kostenerstattung für die Mitglieder | ||
Definition von Berechnungsformeln für die Ermittlung der fallbezogenen Erstattungsbeträgen | ja | ja |
Definition von Steuerparametern und Grenzwerten zur Berechnung der Erstattungsbeträgen | ja | ja |
Eingabebildschirm für die vom Mitglied angefragten Erstattungsleistungen | ja | ja |
Berechnung der max. Erstattungsbeträge pro Erstattungsposition | ja | ja |
Ermittlung der Erstattungs-"Konten" | ja | ja |
Verknüpfung der Anträge auf Kostenerstattung mit PDF-Dokumenten | N/A | - |
Genehmigungsverfahren/Workflow für berechnete Anträge | N/A | - |
Automatisierte Kommunikation mit dem Antragsteller bei unvollständigen Belegen bzw. ungeklärten Sachverhalten | N/A | - |
Informationsschreiben an den Antragsteller bzgl. der genehmigten Erstattungsleistungen | N/A | - |
Übergabe der genehmigten Erstattungsleistung als Summe an die Buchhaltung zur Abwicklung der Auszahlung | - | - |
Analysen und Reports zur Auswertung der genehmigten / gebuchten Erstattungsbeiträge | N/A | Ja |
Listen und Auswertungen | ||
Sparten- und Gruppenlisten | N/A | ja |
Mitgliederarchiv (ausgetretene Mitglieder können archiviert werden) | N/A | ja |
Mitgliederstatistiken (nach Altersgruppen, Jahrgang, Vereinszugehörigkeit) | N/A | Ja |
Export von Berichten als PDF, HTML, XLS (Excel), RTF (Word), XML, JPG und div. andere Formate | N/A | ja |
Sonstige System- und Komfortfunktionen | ||
Verwaltung von Benutzern und Rollen mit Berechtigungen für verschiedene Programmteile | N/A | ja |
Auswahl verschiedenen Designs für die Programmoberfläche (Themes) | N/A | - |
Integriertes Data-Dictionary mit aussagekräftigen Feldnamen (bspw. im Berichtsdesigner, Datenfilter) | N/A | - |
Datenübernahme aus GLS VMeister V 5.x (Stamm- und Bewegungsdaten außer Fibu) | N/A | - |
Datensicherung und Wiederherstellung | ja | ja |
Anbindung (Datenexport, Serienbriefe) von MS-Office und SoftMaker Office | N/A | ja |
DATEV-Schnittstelle (FiBU-Auswertung direkt an Ihren Steuerberater) | - | - |
Mehrbenutzerbetrieb im Netzwerk (LAN) | N/A | ja |
MS SQL Server 2008 (auch die kostenlose Express-Version) als Datenbankserver. | - | - |
Andere Versionen (2005, 2012) unterstützt, jedoch auf Anfrage. | - | - |
MySQL 5.x als Datenbankserver (Linux/Windows) | - | - |
PostgreSQL 9.x als Datenbankserver (Linux/Windows) | - | - |
Mehrbenutzerbetrieb mit einem Internet-Datenbankserver (bspw. via VPN) (wahlweise Linux- oder Windows-Server, auf Anfrage) |
- | - |
Dokumente: Sie haben die Möglichkeit, Ihren Mitgliedern und Kontakten elektronische Dokumente aller Art und Formate zuzuordnen, Papierbelege einscannen und im PDF-Format zu speichern. |
- | ja |
Hilfe und Service | ||
Integrierte Onlinehilfe und gedrucktes Handbuch im Lieferumfang. | ja | ja |
Regelmäßige Updates zum Download | N/A | ja |
Kostenloses Support-Forum | ja und nein | Ja |
Kostenlose Hotline (nur Festnetzgebühr) | - | - |
Fernwartung | - | - |
Schulungen | - | - |
Kompatibel mit Windows Vista (32-Bit, 64-Bit), Windows 7 (32-Bit, 64-Bit), Windows 8/8.1 (32-Bit, 64-Bit), Windows 10 (32-Bit, 64-Bit) | ja | ja |
Im Grundpaket enthaltene Einzelplatzlizenzen (bei Nutzung für einen Verein) | - | - |
Die aktuelle Applikation wird von einer Person bedient, wobei unter dem Aspekt eines zukünftig größeren Mitgliederstamms und damit höherem Aufkommen an Anträgen eine potentielle Client-Server Architektur von 2-5 Arbeitsplätzen unterstützt werden sollte.
Hinweise von SoftGuide:
1. Die Schnittstelle zu SAP HR wäre nur einseitig auszulesen (nicht schreibend).
2. Es ist eher unwahrscheinlich, dass wir für dieses Projekt eine genau passende Lösung finden. Daher suchen wir für diesen Kunden auch nach alternativen Lösungsansätzen:
Anzahl | |
---|---|
Recherchierte und befragte Lösungen | 10 |
Selektierte potentiell relevante Lösungen (davon veröffentlicht) | 3 (0) |
Gesendete E-Mails (Fragen, Rückfragen) und Telefongespräche | 18 |
Erhaltene E-Mails von Anbietern | 4 |
Direkte Antworten auf die Ausschreibung | 0 |
Als relevant eingestufte und eingepflegte Antworten | 16 |
Die Ausschreibung ist bereits beendet.
Fragen zu Ausschreibungen beantworten wir gerne unter Tel. 05363 / 8094-0 oder per E-Mail an info@softguide.de